Pro1040 Etiket Yazıcısı, dokulu kağıtlar ve sentetikler gibi çok farklı etiket medyasına baskı için profesyonel dört renkli dar formatlı baskı imkanı sunar. Ofis içinde kısa vadeli, istek üzerine renkli etiket baskısı hizmetleri sunarak yeni gelir kaynaklarına ulaşın.
OKI Lazer Etiket Yazıcıları
Pro1040
Yazıcı Özellikleri | |
---|---|
Renk Seçenekleri | 4 renk CMYK |
Baskı Çözümürlüğü | 1200 x 1200 dpi - 600 x 600 dpi |
Medya Formatı | Rulo |
Medya Tipi | Düz Kağıt, Film, Düz Kağıt Etiket, Kuşe Kağıt Etiket, Film Etiket, Sentetik Kağıt Etiket |
Medya Genişliği | 29,64 - 130,0 mm |
Medya Kalınlığı | 0,076 - 0,25 mm |
Arabirimler | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (Yüksek Hızlı) |
Emulasyonlar | PCL 5c emülasyonu, PCL 6 (XL) emülasyonu, Adobe PostScript 3 |
Desteklenen Sistemler | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 |
Kullanım Ömrü | 5 Yıl veya 500 kmy |
Pro1050
Pro1050, etiket baskısına yeni bir renk boyutu kazandırır. Kuru toner teknolojisiyle birlikte dijital LED teknolojisini kullanan Pro1050, benzersiz beşinci renk veya "CMYK+1" seçeneğiyle etiket tasarımınızda daha fazla esnekliğe olanak tanır. CMYK görüntüsünün altına opak beyaz bir arka planın basılmasıyla artık şeffaf veya renkli etiket medyası üzerine kolayca baskı alınabilir.
Yazıcı Özellikleri | |
---|---|
Renk Seçenekleri | 5 renk (CMYK+Beyaz) |
Baskı Çözümürlüğü | 1200 x 1200 dpi - 600 x 600 dpi |
Medya Formatı | Rulo |
Medya Tipi | Düz Kağıt, Film, Düz Kağıt Etiket, Kuşe Kağıt Etiket, Film Etiket, Sentetik Kağıt Etiket |
Medya Genişliği | 29,64 - 130,0 mm |
Medya Kalınlığı | 0,076 - 0,25 mm |
Arabirimler | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (Yüksek Hızlı) |
Emulasyonlar | PCL 5c emülasyonu, PCL 6 (XL) emülasyonu, Adobe PostScript 3 |
Desteklenen Sistemler | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 |
Kullanım Ömrü | 5 Yıl veya 500 kmy |
Pro9431
Grafik sanatları ve yaratıcılık sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış olan Pro9431, genel ofis gerekliliklerini karşılayacak esnekliğe sahiptir ve kuşe kağıt, film, transfer kağıdı, şeffaf kağıt ve su geçirmez kağıt dahil olmak üzere birçok medya üzerinde kaliteli renkli baskı işlemleri yapabilecek çok yönlülüğe sahiptir.
Yazıcı Özellikleri | |
---|---|
Toner Renkleri | Mavi, Kırmızı, Sarı, Siyah (CMYK) |
Baskı Çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi (2 seviye), 1200 x 600 dpi (16 seviye), 600 x 600 dpi (2 seviye), Fiziksel nokta aralığı: 1200 dpi |
Isınma Süresi | Açıldıktan sonra 50 saniye veya daha az |
İlk Baskı Çıkışı | 8 saniye renkli, 8 saniye siyah/beyaz |
Baskı Hızı | A4 50 ppm renkli, 50 ppm siyah-beyaz A3 28 ppm renkli, 28 ppm siyah-beyaz |
Arabirimler | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (Yüksek Hızlı) |
Emulasyonlar | Adobe PostScript 3, PCL 5c emülasyonu, PCL 6 (XL) emülasyonu, XPS emülasyonu, PDF v1.7 emülasyonu, IBM ProPrinter emülasyonu, Epson FX Emülasyonu |
Desteklenen Sistemler | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows XP, Windows XP x64, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.7, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5, Linux |
Kağıt Boyutu | SRA3, SRA4, A3+, A3, A4, A5, A6, B5, B4, Tabloid extra (12" x 18"), Tabloid (11" x 17"), Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Letter, Executive, Index Card (3" x 5") (75 x 125 mm), Statement, Envelopes, Postcard, Return postcard, Banner, B6 Half, B6, 8K, 16K, Özel Boyut: Genişlik 64-330 mm x Uzunluk 89-1321 mm |
Kağıt Ağırlığı | 1. Tepsi: 52 - 320 g/m2, (İsteğe bağlı) Ek Tepsi: 52 - 320 g/m2, Çok amaçlı tepsi: 52 - 360 g/m2 |
Çalışma Kapasitesi | Ortalama: 25.000 sayfa/ay - Maksimum: 300.000 sayfa/ay |
Garanti | Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde ürün kaydı yapıldığı takdirde, 3 yıllık uzatılmış garanti |
Pro9541
Sektörde bir ilk olan Pro9541, kaliteli, yüksek performanslı istek üzerine baskı işlemleri için CMYK'de yazdırmaya ek olarak beyaz ya da parlak şeffaf üzerine beşinci spot renk ile baskı seçeneği sunarak dijital baskı anlayışını yeni bir seviyeye taşır.
Yazıcı Özellikleri | |
---|---|
Toner Renkleri | Mavi, Kırmızı, Sarı, Siyah (CMYK) + Beyaz veya Parlak Şeffaf |
Baskı Çözünürlüğü | ProQ4800 Çok seviyeli teknoloji, 1200 x 1200 dpi |
Isınma Süresi | Açıldıktan sonra 50 saniye veya daha az |
İlk Baskı Çıkışı | 8 saniye renkli, 8 saniye siyah/beyaz |
Baskı Hızı | A4 50 ppm renkli, 50 ppm siyah-beyaz / A3 28 ppm renkli, 28 ppm siyah-beyaz / Beyaz: 45 ppm'ye kadar (tek taraflı) / Şeffaf: 18 ppm) |
Arabirimler | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (Yüksek Hızlı) |
Emulasyonlar | Adobe PostScript 3, PCL 5c emülasyonu, PCL 6 (XL) emülasyonu, XPS emülasyonu, PDF v1.7 emülasyonu, IBM ProPrinter emülasyonu, Epson FX Emülasyonu |
Desteklenen Sistemler | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows XP, Windows XP x64, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.7, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5, Linux |
Kağıt Boyutu | 1./2./3. Tepsi: A3, SRA3 (330 x 457 mm'ye kadar), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Çok amaçlı tepsi: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Özel boyut: Genişlik 64 - 330 mm Uzunluk 89 - 1321 mm Yüksek Kapasiteli Besleyici: A3, SRA3 (328 x 457 mm'ye kadar), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Kağıt Ağırlığı | 1./2./3. Tepsi: 52 - 320 g/m2, Çok amaçlı tepsi: 52 - 360 g/m2, Yüksek Kapasiteli Besleyici: 52 - 320 g/m2, Çift taraflı: 64 - 320 g/m2 |
Çalışma Kapasitesi | Ortalama: 25.000 sayfa/ay - Maksimum: 300.000 sayfa/ay |
Garanti | Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde ürün kaydı yapıldığı takdirde, 3 yıllık uzatılmış garanti |
Pro9542
Nihai yüksek etkili grafik sanatları ve hafif üretim amaçlı kullanım için tasarlanmış olan esnek Pro9542, kaliteli CMYK'ye ek olarak yoğun olarak beyaz altında tek geçişli baskı sunarak, birçok açık, koyu ve şeffaf medya üzerinde canlı ve göze çarpan sonuçlar sunar.
Yazıcı Özellikleri | |
---|---|
Toner Renkleri | Mavi, Kırmızı, Sarı, Siyah (CMYK) + Beyaz |
Baskı Çözünürlüğü | ProQ4800 Çok seviyeli teknoloji, 1200 x 1200 dpi |
Isınma Süresi | Açıldıktan sonra 50 saniye veya daha az |
İlk Baskı Çıkışı | 8 saniye renkli, 8 saniye siyah/beyaz |
Baskı Hızı | A4: 50 ppm renkli, 50 ppm siyah-beyaz / A3: 28 ppm renkli, 28 ppm siyah-beyaz / Beyaz: En fazla 45 ppm (tek taraflı) |
Arabirimler | Yüksek Hızlı USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Emulasyonlar | PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 ve doğrudan PDF Baskı (v1.7), XPS, SIDM |
Desteklenen Sistemler | Windows Vista (32 bit & 64 bit) / XP (32 bit & 64 bit) / Server 2003 (32 bit & 64 bit) / Server 2008 (32 bit & 64 bit) / Server 2008 R2 (64 bit) / Windows 7 (32 bit & 64 bit) / Server 2012 (64 bit) / Windows 8 (32 bit & 64 bit) / Windows 10 (32 bit & 64 bit); Mac OS9 / OS X 10.3.9 - 10.9 |
Kağıt Boyutu | Çekmece 1/2/3: A3, SRA3 (330 x 457 mm'ye kadar), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Çok amaçlı çekmece: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Özel boyut: Genişlik 64 - 330 mm Uzunluk 89 - 1321 mm; Yüksek Kapasiteli Besleyici: A3, SRA3 (328 x 457 mm'ye kadar), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Kağıt Ağırlığı | Çekmece 1/2/3: 52 - 320 g/m2; Çok amaçlı çekmece: 52 - 360 g/m2; Çift taraflı: 64 - 320 g/m2; Yüksek Kapasiteli Besleyici: 52 - 320 g/m2 |
Çalışma Kapasitesi | Ortalama: 25.000 sayfa/ay - Maksimum: 300.000 sayfa/ay |
Garanti | Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde ürün kaydı yapıldığı takdirde, 3 yıllık uzatılmış garanti |
Pro9541e
Beyaz spot renkli baskı sunarak geleneksel CMYK pazarlarının sınırlarını aşın ve işletmenizi büyütün. Pro9541E, beyaz veya şeffaf süslemeleri yazdırma özelliğiyle birlikte çeşitli medya ve nesneler üzerine canlı, yüksek kaliteli baskı sunar.
Yazıcı Özellikleri | |
---|---|
Baskı Çözünürlüğü | ProQ4800 Çok seviyeli teknoloji, 1200 x 1200 dpi |
Isınma Süresi | Açıldıktan sonra 50 saniye veya daha az |
İlk Baskı Çıkışı | 8 saniye renkli, 8 saniye siyah-beyaz (Zarf Fuser'i kullanıldığında ısınma süresi 10 saniye artar.) |
Baskı Hızı | Tüm Modeller: Yaklaşık 12 dakikada 500 DL'ye kadar zarf A4: 50 ppm renkli, 50 ppm siyah-beyaz; A3: 28 ppm renkli, 28 ppm siyah-beyaz. Pro9541E: Beyaz: 45 ppm'ye kadar A4 (tek taraflı) Şeffaf: A4 18 ppm (sadece Pro9541) |
Kağıt Boyutu | 1./2./3. Çekmece: A3, SRA3 (330 x 457 mm'ye kadar), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Çok amaçlı çekmece: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Özel boyut: Genişlik; 64 - 330 mm, Uzunluk; 89 - 1321 mm; Yüksek Kapasiteli Besleyici: A3, SRA3 (328 x 457 mm'ye kadar), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Kağıt Ağırlığı | 1./2. Çekmece: 52 - 320 g/m2; Çok amaçlı çekmece: 52 - 360 g/m2; Çift taraflı: 64 - 320 g/m2; Yüksek Kapasiteli Besleyici: 52 - 320 g/m2 |
Garanti | Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde ürün kaydı yapıldığı takdirde, 3 yıllık uzatılmış garanti |
Pro9542e
Renk üstüne renkli prodüksiyon zarf baskısıyla yeni karlı pazarları hedefleyin ve işletmenizi büyütün. Pro9542 yazıcıların yeteneklerinden faydalanarak, açık ve koyu renkli medyalar üzerine olağanüstü netlikte metinler ve matbaa basımı kalitesinde doygun renkler yazdırın.
Yazıcı Özellikleri | |
---|---|
Baskı Çözünürlüğü | ProQ4800 Çok seviyeli teknoloji, 1200 x 1200 dpi |
Isınma Süresi | Açıldıktan sonra 50 saniye veya daha az |
İlk Baskı Çıkışı | 8 saniye renkli, 8 saniye siyah-beyaz (Zarf Fuser'i kullanıldığında ısınma süresi 10 saniye artar.) |
Baskı Hızı | Tüm Modeller: Yaklaşık 12 dakikada 500 DL'ye kadar zarf / A4: 50 ppm renkli, 50 ppm siyah-beyaz; A3: 28 ppm renkli, 28 ppm siyah-beyaz. Pro9542E: Beyaz: 45 ppm'ye kadar A4 (tek taraflı) - Şeffaf: A4 18 ppm (sadece Pro9541) |
Kağıt Boyutu | 1./2./3. Çekmece: A3, SRA3 (330 x 457 mm'ye kadar), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Çok amaçlı çekmece: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Özel boyut: Genişlik; 64 - 330 mm, Uzunluk; 89 - 1321 mm; Yüksek Kapasiteli Besleyici: A3, SRA3 (328 x 457 mm'ye kadar), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Kağıt Ağırlığı | 1./2. Çekmece: 52 - 320 g/m2; Çok amaçlı çekmece: 52 - 360 g/m2; Çift taraflı: 64 - 320 g/m2; Yüksek Kapasiteli Besleyici: 52 - 320 g/m2 |
Garanti | Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde ürün kaydı yapıldığı takdirde, 3 yıllık uzatılmış garanti |
Pro9431E
Kısa vadeli renkli prodüksiyon zarf baskısıyla işletmenizi büyütün. Pro9431E, çeşitli medya ve nesneler üzerine canlı, yüksek kaliteli baskı
Yazıcı Özellikleri | |
---|---|
Baskı Çözünürlüğü | ProQ4800 Çok seviyeli teknoloji, 1200 x 1200 dpi |
Isınma Süresi | Açıldıktan sonra 50 saniye veya daha az |
İlk Baskı Çıkışı | 8 saniye renkli, 8 saniye siyah-beyaz (Zarf Fuser'i kullanıldığında ısınma süresi 10 saniye artar.) |
Baskı Hızı | Tüm Modeller: Yaklaşık 12 dakikada 500 DL'ye kadar zarf A4: 50 ppm renkli, 50 ppm siyah-beyaz; A3: 28 ppm renkli, 28 ppm siyah-beyaz. |
Kağıt Boyutu | 1./2./3. Çekmece: A3, SRA3 (330 x 457 mm'ye kadar), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Çok amaçlı çekmece: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Özel boyut: Genişlik; 64 - 330 mm, Uzunluk; 89 - 1321 mm; Yüksek Kapasiteli Besleyici: A3, SRA3 (328 x 457 mm'ye kadar), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Kağıt Ağırlığı | 1./2. Çekmece: 52 - 320 g/m2; Çok amaçlı çekmece: 52 - 360 g/m2; Çift taraflı: 64 - 320 g/m2; Yüksek Kapasiteli Besleyici: 52 - 320 g/m2 |
Garanti | Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde ürün kaydı yapıldığı takdirde, 3 yıllık uzatılmış garanti |