Tally Dascom Nokta Vuruşlu Yazıcı
2810
Yazıcı Özellikleri | |
---|---|
Yazıcı Hızı | 800 cps (High Speed), 833 cps (Data Print), 278 cps (NLQ) at 10 cpi |
İğne Sayısı | Impact Dot Matrix 24 pin |
Arabirimler | USB 2.0 (Full Speed) ve Ethernet 10/100Base (IPv6 destekler), USB Host - Opsiyonel: Parallel IEEE 1285 ve Serial RS232 combo interface / Ethernet Multi-protocol, SCS veya IPDS destekli Ethernet / SCS veya IPDS destekli Coax |
Emulasyonlar | IBM ProPrinter XL24, Epson LQ (ESC P/2), MTPL + Barcode + LCP, Genicom ANSI, Epson FX 9-pin emulation - Opsiyonel: DEC/LA ANSI PPL2, IBM Proprinter XL24, Epson LQ (ESC P/2) |
Yazıcı Sürücüleri | Windows 8 / 8.1 / 10 and Server 2012 / 2016 / 2019; SAP |
Kağıt Besleme | Sürekli Formlar, Çok Kopyalı Formlar |
Kağıt Genişliği | Genişlik: 76 ila 420 mm; Uzunluk: 76 ila 559 mm arası |
Kağıt Ağırlığı | 60-120 g/m² |
Baskı Kafası Ömrü | 750 milyon karakter kafa ömrü (ortalama) |
Şerit Ömrü | 20 milyon karakter |
Kopyalama özelliği | 1+6 kopya |
Gürültü Seviyesi | Normal: 55 dB(A) |
Aylık Kapasite | 50.000 Sayfa/Ay |
Garanti | İki yıl |
2820
Yazıcı Özellikleri | |
---|---|
Yazıcı Hızı | 1000 cps (High Speed), 667 cps (Data Print), 222 cps (NLQ) at 10 cpi |
İğne Sayısı | Impact Dot Matrix 24 pin |
Arabirimler | USB 2.0 (Full Speed) ve Ethernet 10/100Base (IPv6 destekler), USB Host - Opsiyonel: Parallel IEEE 1285 ve Serial RS232 combo interface / Ethernet Multi-protocol, SCS veya IPDS destekli Ethernet / SCS veya IPDS destekli Coax |
Emulasyonlar | IBM ProPrinter XL24, Epson LQ (ESC P/2), MTPL + Barcode + LCP, Genicom ANSI, Epson FX 9-pin emulation - Opsiyonel: DEC/LA ANSI PPL2, IBM Proprinter XL24, Epson LQ (ESC P/2) |
Yazıcı Sürücüleri | Windows 8 / 8.1 / 10 and Server 2012 / 2016 / 2019; SAP |
Kağıt Besleme | Sürekli Formlar, Çok Kopyalı Formlar |
Kağıt Genişliği | Genişlik: 76 ila 420 mm; Uzunluk: 76 ila 559 mm arası |
Kağıt Ağırlığı | 60-120 g/m² |
Baskı Kafası Ömrü | 750 milyon karakter kafa ömrü (ortalama) |
Şerit Ömrü | 20 milyon karakter |
Kopyalama özelliği | 1+6 kopya |
Gürültü Seviyesi | Normal: 55 dB(A) |
Aylık Kapasite | 50.000 Sayfa/Ay |
Garanti | İki yıl |
2600+
Yazıcı Özellikleri | |
---|---|
Yazıcı Hızı | 683 cps (Fastest Draft); 600 cps (HS-Draft), 513 cps (Draft), 114 cps (LQ) bei 10 cpi |
İğne Sayısı | Impact Dot Matrix 24 pin |
Arabirimler | Parallel (Bi-directional), USB 2.0 ve Ethernet (10/100BaseT, IPv6), USB Host Opsiyonel: Serial RS232 |
Emulasyonlar | IBM ProPrinter XL24, Epson ESC P/2, MTPL + Barcode + LCP, Epson FX 9-Nadel Emulation |
Yazıcı Sürücüleri | Windows 8 / 8.1 / 10 and Server 2012 / 2016 / 2019; SAP |
Kağıt Besleme | Cut-Sheet, Sürekli Formlar, Çok Kopyalı Formlar |
Kağıt Genişliği | Genişlik: 76 ila 278 mm; Uzunluk: 76 ila 559 mm arası |
Kağıt Ağırlığı | 60-120 g/m² |
Baskı Kafası Ömrü | 500 milyon karakter kafa ömrü (ortalama) |
Şerit Ömrü | 10 milyon karakter |
Kopyalama özelliği | 1+5 kopya |
Gürültü Seviyesi | Normal: 53 dB(A) |
Aylık Kapasite | 20.000 Sayfa/Ay |
Garanti | İki yıl |
2610+
Yazıcı Özellikleri | |
---|---|
Yazıcı Hızı | 683 cps (Fastest Draft); 600 cps (HS-Draft), 513 cps (Draft), 114 cps (LQ) bei 10 cpi |
İğne Sayısı | Impact Dot Matrix 24 pin |
Arabirimler | Parallel (Bi-directional), USB 2.0 ve Ethernet (10/100BaseT, IPv6), USB Host Opsiyonel: Serial RS232 |
Emulasyonlar | IBM ProPrinter XL24, Epson ESC P/2, MTPL + Barcode + LCP, Epson FX 9-Nadel Emulation |
Yazıcı Sürücüleri | Windows 8 / 8.1 / 10 and Server 2012 / 2016 / 2019; SAP |
Kağıt Besleme | Cut-Sheet, Sürekli Formlar, Çok Kopyalı Formlar |
Kağıt Genişliği | Genişlik: 76 ila 420 mm; Uzunluk: 76 ila 559 mm arası |
Kağıt Ağırlığı | 60-120 g/m² |
Baskı Kafası Ömrü | 500 milyon karakter kafa ömrü (ortalama) |
Şerit Ömrü | 15 milyon karakter |
Kopyalama özelliği | 1+5 kopya |
Gürültü Seviyesi | Normal: 53 dB(A) |
Aylık Kapasite | 25.000 Sayfa/Ay |
Garanti | İki yıl |
2380
Yazıcı Özellikleri | |
---|---|
Yazıcı Hızı | 1.000 cps (High Speed) at 15 cpi; 800 cps (High Speed), 667 cps (Data Print), 222 cps (NLQ) at 10 cpi |
İğne Sayısı | Impact Dot Matrix 24 pin |
Arabirimler | Parallel (Bi-directional) ve Ethernet 10/100BaseT - Opsiyonel: Serial RS232, Ethernet Multiprotocol, SCS veya IPDS destekli Ethernet / SCS veya IPDS destekli Coax |
Emulasyonlar | IBM ProPrinter XL24, Epson LQ (ESC P/2), MTPL + Barcode + LCP, IGP Version: IGP/PGL, Code V, MT660, Printronix P6000, HP2564C - Opsiyonel: PCL 3 (Rugged Writer) |
Yazıcı Sürücüleri | Windows 8 / 8.1 / 10 and Server 2012 / 2016 / 2019; SAP |
Kağıt Besleme | Sürekli Formlar, Çok Kopyalı Formlar |
Kağıt Genişliği | Genişlik: 76 ila 420 mm; Uzunluk: 76 ila 559 mm arası |
Kağıt Ağırlığı | 60-120 g/m² |
Baskı Kafası Ömrü | 750 milyon karakter kafa ömrü (ortalama) |
Şerit Ömrü | 20 milyon karakter |
Kopyalama özelliği | 1+5 kopya |
Gürültü Seviyesi | Normal: 55 dB(A) |
Aylık Kapasite | 50.000 Sayfa/Ay |
Garanti | İki yıl |
1140
Yazıcı Özellikleri | |
---|---|
Yazıcı Hızı | 400 cps (Fastest Draft); 300 cps (Draft), 75 cps (NLQ) at 10 cp |
İğne Sayısı | Impact Dot Matrix 9 pin |
Arabirimler | Standart: USB 2.0 - Opsiyonel: Parallel IEEE 1284. Serial RS-232C, Ethernet (10/100) |
Emulasyonlar | IBM ProPrinter2380 Plus, Epson ESC P/2) |
Yazıcı Sürücüleri | Windows 8/ 8.1 / 10 and Server 2012 / 2016 / 2019 |
Kağıt Besleme | Cut-Sheet, Sürekli Formlar, Çok Kopyalı Formlar |
Kağıt Genişliği | Genişlik: 114 ila 362 mm; Uzunluk: 114 ila 558 mm arası |
Kağıt Ağırlığı | 52-100 g/m² |
Baskı Kafası Ömrü | 400 milyon karakter kafa ömrü (ortalama) |
Şerit Ömrü | 9 milyon karakter |
Kopyalama özelliği | 1+4 kopya |
Gürültü Seviyesi | Normal: 57 dB(A) |
Aylık Kapasite | 6.000 Sayfa/Ay |
Garanti | İki yıl |
1145
Yazıcı Özellikleri | |
---|---|
Yazıcı Hızı | 450 cps (Fastest Draft); 300 cps (Draft), 100 cps (LQ) at 10 cp |
İğne Sayısı | Impact Dot Matrix 24 pin |
Arabirimler | Standart: USB 2.0 - Opsiyonel: Parallel IEEE 1284. Serial RS-232C, Ethernet (10/100) |
Emulasyonlar | IBM ProPrinter 2390 Plus, Epson ESC P/2 |
Yazıcı Sürücüleri | Windows 8/ 8.1 / 10 and Server 2012 / 2016 / 2019 |
Kağıt Besleme | Cut-Sheet, Sürekli Formlar, Çok Kopyalı Formlar |
Kağıt Genişliği | Genişlik: 114 ila 362 mm; Uzunluk: 114 ila 558 mm arası |
Kağıt Ağırlığı | 52-100 g/m² |
Baskı Kafası Ömrü | 400 milyon karakter kafa ömrü (ortalama) |
Şerit Ömrü | 9 milyon karakter |
Kopyalama özelliği | 1+6 kopya |
Gürültü Seviyesi | Normal: 57 dB(A) |
Aylık Kapasite | 6.000 Sayfa/Ay |
Garanti | İki yıl |